通知:E拓建筑网正式更名为拓筑在线!

拓筑在线

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

收藏本版 (140)

参数化设计 今日: 0|主题: 882|排名: 39 

[习作作品] GH做的座椅 attach_img agree haihao2000 2018-11-20 21641 haihao2000 2020-1-29 18:30
[求教求助] 请问大家,小白学习gh最好的方法途径? huazai666 2020-1-23 11014 haihao2000 2020-1-29 18:29
[经验教程] 【By DanielJin】中钢表皮小练习 attach_img agree DanielJin 2015-8-26 5310134 蓝同学 2020-1-26 13:23
[经验教程] 菜鸟级教程--GH顺滑莫比乌斯环 attach_img agree toplay 2015-1-24 86959 蓝同学 2020-1-26 13:18
[习作作品] 做个飘带墙体 attach_img qq451371225 2020-1-14 0693 qq451371225 2020-1-14 16:54
[求教求助] Grasshopper+human 地形建模问题(一) attach_img tupi 2015-4-8 107602 qq451371225 2020-1-14 16:40
[软件资源] revit插件(含建筑、给排水、电气、暖通软件),快速建模软件 萌小喵 2019-12-26 01081 萌小喵 2019-12-26 14:44
[经验教程] grasshopper另一种初级教程,看看能不能给大家提供些许帮助 attachment 成君幕墙顾问 2019-12-25 0797 成君幕墙顾问 2019-12-25 21:43
[经验教程] 犀牛建筑建模入门到精通 attach_img lxjdekjzw 2019-12-23 0806 lxjdekjzw 2019-12-23 19:18
[习作作品] 【砖】从建模到建造——低技参数化建造 attach_img 画舫2014 2019-12-22 0799 画舫2014 2019-12-22 17:14
[软件资源] 求新版插件 uglyabstract 2019-12-19 0521 uglyabstract 2019-12-19 15:22
[经验教程] 【By DanielJin】Mesh类曲面流动教程 attach_img agree DanielJin 2016-3-26 188254 某只小小鱼 2019-12-18 21:21
[求教求助] grasshopper geco日照数据精度 罔极 2019-12-17 0613 罔极 2019-12-17 16:42
[求教求助] 请教:Grasshopper在工业设计方面的应用 dayong2020 2019-12-13 0565 dayong2020 2019-12-13 16:25
[求教求助] 编织纹理电池组求教 attach_img 142109 2019-12-11 0558 142109 2019-12-11 15:19
[求教求助] 怎样把表格数据导入GH,作为矩形XY轴的长度 attach_img 小麋鹿 2019-12-10 0636 小麋鹿 2019-12-10 13:52
[习作作品] 自动Make2D attachment Le7 2019-12-7 0842 Le7 2019-12-7 15:23
[求教求助] elefront中文教程 污力涛 2017-1-3 34281 sunshel 2019-12-5 12:01
[经验教程] 【By DanielJin】由浅入深学Grasshopper 初级04 树形数据知识补充 attach_img agree DanielJin 2015-1-21 2015070 XUTIESHAN 2019-11-29 16:07
[求教求助] 在gh中如何实现不等距的分割 sclet 2019-11-26 0931 sclet 2019-11-26 22:21
[求教求助] 小白求助,ladybug无法下载 attachment LZomb123 2019-4-26 31067 ylongoo 2019-11-25 11:04
[经验教程] 分享gh电子版教程 attachment 14760037618 2019-11-11 11224 马甲不能少 2019-11-12 14:40
[习作作品] 关于参数化落地的实习体验 attach_img agree 头上有角的人 2016-9-4 143341 bigboyhua 2019-10-31 17:23
[软件资源] grasshoper中的各种插件安装包!一定有你想要的!嘿嘿 attach_img 大男孩26 2016-9-9 326550 Meiyfish 2019-10-25 13:29
[求教求助] 数据合并成数组 leoson034 2019-5-18 1980 xuhuiwen329 2019-10-18 17:07
[求教求助] 新人求助,打开gh没有模型 Renjian 2019-10-11 11089 xuhuiwen329 2019-10-18 14:38
[软件资源] Rhino 6.0破解版本(dll文件插入替换桌面图标所在文件夹) attach_img leicun123 2019-9-2 11255 dongping75 2019-10-16 21:27
[经验教程] 三种Grasshopper建模思路 attachment BoJa 2019-9-6 21214 bdsdxxh 2019-10-16 20:27
[习作作品] Grasshopper 入门手册 attachment 黄曼Amanda 2019-10-15 0838 黄曼Amanda 2019-10-15 10:49
[经验教程] hoopsnake基础教学,附插件 attach_img agree shhl 2016-11-4 113970 我爱学犀牛 2019-10-12 16:59
[软件资源] 《下午茶 TEA》 好看的幼儿园 SU 第五篇 attach_img xuelian 2018-7-5 22308 tuter 2019-10-12 13:12
[经验教程] 使用Rhino+GPython利用高程点建造真实地形 attach_img agree finfoo 2018-10-23 73128 a1024836256 2019-10-9 10:11
[求教求助] grasshopper中,修剪曲面如何进行曲面细分? attach_img 斌大侠 2019-8-12 26886 cxh 2019-9-29 23:20
[经验教程] GH | 参数化装置-风吹麦浪 attach_img 神灵之王 2018-1-19 21860 神灵之王 2019-9-29 11:27
[习作作品] 图片生成纹理 attach_img Ravahof 2019-9-26 21118 拓拔龙 2019-9-27 11:18
[经验教程] 【SEG出品】GH中级篇之脚本计算器讲解(四) attach_img agree DanielJin 2014-8-17 187952 bluesky11 2019-9-9 11:22
[习作作品] 【By DanielJin】丧病!GraphMapper神级案例演示 attach_img DanielJin 2016-2-24 6114958 高不低 2019-8-23 14:27
[求教求助] 请教一下...我这弄出来少东西 attach_img 1635 2019-8-6 21136 285646050 2019-8-21 10:24
[求教求助] 怎么办,参数化好难啊 wawaniu00 2016-4-26 122432 285646050 2019-8-21 10:02
[习作作品] 自己做的grasshopper attach_img agree ptk 2019-8-9 31331 苏苏的天空 2019-8-20 09:32
[求教求助] 建筑参数化的就业前景 woshiwenqi139 2019-1-16 31501 ptk 2019-8-14 16:39
[经验教程] T-Splines官网教学视频 attach_img 656398423 2015-6-25 72769 Meiyfish 2019-8-8 17:05
[求教求助] 失败的菱形嵌面 attach_img secp 2019-7-31 1800 z19941024 2019-7-31 16:28
[求教求助] ladybug只有一个电池怎么办 a787330983 2019-7-30 11141 章天奇 2019-7-31 08:28
[求教求助] 学习犀牛有什么好的方法 zgltxmzyj 2019-7-25 0722 zgltxmzyj 2019-7-25 09:37
[习作作品] 泰森晶格做的小台灯 attach_img agree 璜璜棠棠 2015-9-10 122696 lz223346 2019-7-23 10:29
[软件资源] 犀牛rhino6.15完全破解下载,2019年6月24日更新 attach_img WinniethePooh 2019-7-4 11360 yuanjingwen 2019-7-22 14:54
[求教求助] grasshopper的困扰 linux0009 2019-7-18 11216 SDD 2019-7-22 10:37
[经验教程] 最近在学习honeybee和ladybug的小体会 shejizen 2019-7-9 01039 shejizen 2019-7-9 12:26
[习作作品] 展览馆,gh三角渐消表皮 attach_img 璜璜棠棠 2015-9-16 489967 stwdhssz1 2019-6-20 11:19
[求教求助] GH问题求助 chinayangns 2019-6-16 1721 憨豆先生爱麦迪 2019-6-19 14:40
[习作作品] 新人发帖,勿喷谢谢 attachment YLM 2019-6-6 0661 YLM 2019-6-6 14:23
[求教求助] 求犀牛grasshopper 泡沫建筑建模 attach_img 690948917 2019-5-18 0706 690948917 2019-5-18 11:01
[习作作品] grasshopper 随机地形 附带gh文件 attach_img agree ti994268666 2015-1-29 73486 asbin111 2019-5-14 18:46
[求教求助] 求可进行视线分析的gh插件 asbin111 2019-5-14 0803 asbin111 2019-5-14 18:39
[求教求助] 小白想学GH,大佬们有没有什么好建议么 waiyy 2019-4-28 0601 waiyy 2019-4-28 10:47
[求教求助] 求GH中英对照表(带图标的那种) VV66147 2019-4-24 0776 VV66147 2019-4-24 08:00
[求教求助] 这种双曲面桥墩在revit中怎么做? attach_img 假读书人 2015-12-18 75717 haopen 2019-4-16 15:44
[求教求助] 求教 到底怎样才能看脚本文件呢?? attach_img 暖暖66905 2019-4-13 0550 暖暖66905 2019-4-13 22:01
[经验教程] 【By Mario】教大家点小知识(3)---如何做小清新分析图 attach_img agree taobu 2014-8-19 12126071 sky我艹你妹 2019-4-13 15:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 快速注册 微信登录

本版积分规则

官方综合交流QQ群(更多):

240721746

拓筑在线——面向建筑师群体的

设计交流论坛、软件学习社区、资料下载网站及企业服务平台!

微信扫一扫关注我们

微信公众号

拓筑小助手

GMT+8, 2024-3-29 03:13 , Processed in 0.046176 second(s), 19 queries , Gzip On.    拓筑在线 ( 粤ICP备11043922号 )

Powered by Discuz! X3.4  © 2011-2023 拓筑在线

返回顶部 返回版块